|
Dettagli:
|
| Tensione in ingresso: | 90~265Vac | Frequenza: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Temp. operativa: | -10 °C a 45 °C | Umidità operativa: | 20~85% |
| Gamma di temperature di controllo: | 4-50 °C | Temperatura di controllo: | 0-50 °C |
| Evidenziare: | frigorifero per acqua peltier,tec frigorifero ad acqua |
||
Sistema di raffreddamento termoelettrico a microrefrigeratore ad acqua con tensione di ingresso 90VAC ~ 265VAC
Refrigeratore Adcol progettato con motore termoelettrico Adcol, sistema di controllo della temperatura di precisione integrato, fino a +/-0.1. Ampiamente utilizzato nell'industria medica, fotonica e dei semiconduttori. Capacità di raffreddamento 150W, 300W o su richiesta del cliente.
Caratteristiche Standard
Controller di temperatura digitale programmabile
Auto-tune dei termini di controllo PID
Display LCD ad alta definizione
Monitoraggio e allarme errori di sistema
Connettori rapidi di ingresso e uscita fluidi
Applicazione
Sistema di imaging medico
Laser medicali
Sistema laser fotonico
Macchina utensile
Strumento industriale
Test di laboratorio
Stampa 3D
| Modello | ARC150-01 | ARC300-01 |
| Tensione di ingresso | 90~265VAC | 90~265VAC |
| Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Intervallo di temperatura ambiente operativa | -10~45°C | -10~45°C |
| Umidità operativa | 20~85% | 20~85% |
| Intervallo di temperatura di controllo acqua distillata come refrigerante |
4-50°C | 4-50°C |
| Intervallo di temperatura di controllo, utilizzando 75% acqua distillata e 25% glicole o alcol come refrigerante |
0-50°C | 0-50°C |
| Precisione del controller | ±0.1 | ±0.1 |
| Capacità di raffreddamento | 149 Watt | 300 Watt |
| Capacità di riscaldamento | 250 Watt | 300 Watt |
| Corrente, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
| Potenza di ingresso | 253 Watt | 391 Watt |
| Pressione del fluido | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
| Portata massima | 6 LPM | 6 LPM |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio °C | -40~75°C | -40~75°C |
| Umidità di stoccaggio | 5~95% | 5~95% |
| Dissipazione del calore | Aria forzata | Aria forzata |
| No | Nome | Descrizione/Spec |
| 1 | Maniglia | Metallo, Nero |
| 2 | Tappo di riempimento | Plastica |
| 3 | Uscita refrigerante | PLCD 16006 |
| 4 | Ingresso refrigerante | PLCD 16006 |
| 5 | Ingresso alimentazione | C14,250VAC 10A |
| 6 | Connettore RS | RS 485 |
| 7 | Controller | PID |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912