|
Dettagli:
|
| Voltaggio di ingresso: | 90~265Vac | Frequenza: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa.: | -10 °C a 45 °C | Umidità di funzionamento: | 20~85% |
| Gamma di temperature di controllo: | 4-50 °C | Temperatura di controllo: | 0-50 °C |
| Evidenziare: | tec frigorifero ad acqua,frigorifero per liquidi peltier |
||
Caldaia acqua portatile / Peltier Chiller raffreddamento termoelettrico 150W 300W
Progettazione di Adcol Chiller con motore Adcol Thermoelectric Liquid Cooler, costruito in un sistema di controllo della temperatura di precisione, fino a +/- 0.1.La capacità di raffreddamento è di 150W., 300W o come richiesto dal cliente.
Caratteristiche standard
Controller di temperatura digitale programmabile
Regolazione automatica dei termini di controllo PID
Display LCD ad alta definizione
Monitor di errore di sistema e allarme
Disconnessione rapida dell'ingresso e dell'uscita del fluido
Applicazione
Sistema di imaging medico
Laser medici
Sistema laser fotonico
Macchine utensili
Strumento industriale
Esame di laboratorio
Stampa 3D
| Modello | ARC150-01 | ARC300-01 |
| Voltaggio di ingresso | 90 ~ 265VAC | 90 ~ 265VAC |
| Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Intervallo di temperatura dell'ambiente di funzionamento | -10°C a 45°C | -10°C a 45°C |
| Umidità di funzionamento | 20~85% | 20~85% |
| Intervallo di temperatura di controllo H2O distillato come refrigerante |
4-50°C | 4-50°C |
| Intervallo di temperatura di controllo, utilizzando H2O distillato al 75% e 25% di glicolo o di alcol come liquido di raffreddamento |
0-50°C | 0-50°C |
| Precisione del regolatore | ± 0.1 | ± 0.1 |
| capacità di raffreddamento | 149 Watt | 300 watt |
| capacità di riscaldamento | 250 Watt | 300 watt |
| Corrente, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
| Potenza di ingresso | 253Watt | 391 watt |
| Pressione del fluido | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
| Tasso di flusso massimo | 6 LPM | 6 LPM |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio °C | -40°C a 75°C | -40°C a 75°C |
| Umidità di stoccaggio | 5~95% | 5~95% |
| Radiazione termica | Forze aeree | Forze aeree |
| - No, no. | Nome | Descrizione/specificità |
| 1 | Maniglia | Metallo, nero. |
| 2 | Cappuccio di riempimento | Prodotti di plastica |
| 3 | Uscita del liquido di raffreddamento | PLCD 16006 |
| 4 | Innesco del liquido di raffreddamento | PLCD 16006 |
| 5 | Immissione di potenza | C14,250VAC 10A |
| 6 | Collegamento RS | RS 485 |
| 7 | Controller | PID |
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912