Dettagli:
|
Metodo di controllo: | Controllo automatico PID di raffreddamento / riscaldamento | Radiazione termica: | Elemento Peltier (raffreddato a liquido) |
---|---|---|---|
temperatura di funzionamento: | 0~60°C (per acqua ≥ 4°C) | Stabilità temporale: | ± 0,04 °C |
Distribuzione temporanea: | ± 0,04 °C | Dimensione: | W300xD350xH400mm |
Evidenziare: | frigorifero peltier termoelettrico,unità di raffreddamento termoelettrico |
Bagno d'acqua Peltier Bagno di raffreddamento termoelettrico per gas di diffusione
Caratteristiche standard
raffreddamento e riscaldamento rapidi a temperatura precisa
Facile da usare
Ecologica e priva di refrigeranti
Controller di temperatura digitale programmabile
Monitor di errore di sistema e allarme
Alta affidabilità
Applicazioni tipiche
Contenitori per reattori a giacca
Grandi evaporatori rotanti
Calorimetria di reazione
Fermentazione
Strumentazione analitica
Articolo | Descrizione | |||
ARB320-01 | ARB320-02 | |||
Metodo di controllo | Controllo automatico PID di raffreddamento / riscaldamento | |||
Radiazione termica | Elemento Peltier ((Rifrescato a liquido) | |||
Temperatura di funzionamento | 0~60°C (per acqua ≥ 4°C) | |||
Stabilità temporale | ± 0,04 °C | |||
Distribuzione temporanea | ± 0,04 °C | |||
capacità di raffreddamento | 320W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | |||
capacità di riscaldamento | 700W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | |||
Liquido da bagno | Acqua: 4-60°C Glicolo etilenico-Acqua: ((≤50%) 0-60°C | |||
Facility Liquid
|
Temperatura | 10~35°C (senza condensazione di rugiada) | ||
Tasso di flusso | 2 ~ 7 L / min | |||
Pressione | ≤ 145 PSI (1 MPA) | |||
dimensione della porta | RC 3/8 | |||
Dimensione | Bagno | W216xD216xH250mm Dept utilizzabile: 220mm | W300xD350xH400mm Dept utilizzabile: 370mm | |
In generale | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | ||
Dimensione della porta di drenaggio | CPC Accoppiamento PLCD 16006 | |||
Fornitore di alimentazione | 94~265 VAC, singola fase, 50/60HZ, 600W | |||
Protezione da sovraccarico | Corrente nominale, 10A | |||
COMM seriale | RS485 (opzione RS 232) | |||
Uscita dell'allarme | Alarme di alta/bassa temperatura, allarme di interruzione di uscita | |||
Sensore di temperatura | PT100, 3 fili | |||
Ambiente | Temperatura | 10-35°C | ||
Umidità | ≤ 85% RH | |||
Peso | Circa 20 kg. | Circa 30 kg. |
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912