![]() |
Deumidificatore termoelettrico di Adcol, accuratezza di controllo di ±0.2℃, impiegato del gas dell'entrata 2-80℃, dimensione di 120*80*115mm |
Dettagli:
|
Numero di canali: | Doppia | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento termoelettrico |
---|---|---|---|
Materiale della porzione in contatto: | Carbonio impermeabile, PVC duro, resina del fluorocarburo | Unito: | Polietilene, giunto circolare (gomma del fluorocarburo) |
Input di potenza: | 200 W | Dimensioni totali (mm): | W220*D167*H255 millimetro |
Evidenziare: | deumidificatore a tecnologia peltier,deumidificatore di piccole dimensioni |
Deumidificatore termoelettrico a condensazione Peltier per gas inquinanti
Attualmente forniamo un deumidificatore standard da 200W con moduli termoelettrici ad alte prestazioni.Può raffreddare il gas e rimuovere l'umidità in modo rapido ed efficace e può essere indispensabile nella fase di pre-elaborazione per vari analizzatori di gas.
Il nostro cliente:
Shimazu
Applicazione tipica:
Sistemi automatici di misurazione e analizzatori di gas inquinanti
Analizzatore di gas multicomponente online
- Sì.
Specificità generale- Sì.
Modello | ATD200-01 | ||
Numero di canali | Doppia | ||
Metodo di raffreddamento | raffreddamento termoelettrico | ||
Metodo di irradiazione termica | Aria di raffreddamento forzata, con ventilatore integrato | ||
Materiale della porzione in contatto | All' interno | Carbonio impermeabile, PVC duro, resina fluorocarbonio | |
Articolo | Polietilene, O-ring ((gomma a fluorocarburi) | ||
Articulazioni | Rc 1/4 | ||
Input di potenza | 200 W | ||
Dimensioni totali (mm) | W220*D167*H255 mm | ||
Peso | 4 kg | ||
Materiale del telaio | Acciaio, Vernice Bianca, SUS | ||
Deumidificazione
prestazioni |
Temperatura dell'aria esterna | 0-45°C | |
Temperatura del gas di entrata | |||
Punto di rugiada del gas di entrata | |||
Flusso di gas massimo | Disposizioni parallele | Disposizione seriale | |
10,5 l/min per canale | 3 l/min | ||
Punto di rugiada del gas di uscita | 1°3°C | ||
Ripple a breve termine | +- 0,1°C | ||
Controllo della temperatura | Metodo di controllo | 1-3 °C | |
Impostazione della precisione | 10,0°C +- 0,5°C | ||
Precisione di controllo | +- 0,1°C |
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912