|
Dettagli:
|
| Product Name: | Peltier Thermoelectric Dehumidifier | Cooling Capacity: | 36W |
|---|---|---|---|
| Heat dissipation: | Air Force | Input Voltage: | 12VDC,(switching power supply 100-240VAC Optional) |
| Input Power: | 50W | Temp Sensor: | PT100,3-Wires |
| Temp Control: | Optional | Gross Weight: | 4.5KG |
| Color: | White | Product Size: | 120*102*116MM |
| Evidenziare: | deumidificatore a tecnologia peltier,deumidificatore termoelettrico |
||
Deumidificatore termoelettrico per apparecchiature di protezione dell'ambiente
Adcol dispone di un deumidificatore termoelettrico monocanale standard da 20 W e 35 W, e di un tubo di vetro e di uno scambiatore di calore SUS 304 a scelta del cliente.Possiamo fornire vari accessori per tubi in base alle esigenze del cliente.
| Articolo | Base di dati | ||
| Modello | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
| capacità di raffreddamento | 20W | 36W | 36W |
| Dissipazione del calore | Forze aeree | ||
| Voltaggio di ingresso | 12VDC, ((alimentazione di commutazione 100-240VAC Opzionale) | ||
| Potenza di ingresso | 30W | 50W | 50W |
| Sensore di temperatura | PT100,3-fili | ||
| Controllo della temperatura | 1-3°C | Opzionale | |
| Precisione di controllo | ± 0,2°C | ||
| Temperatura del gas di entrata | 2-80°C | ||
| Eseguire Temp | 0-35°C | ||
| Umidità di stoccaggio | ≤ 85% di Rh | ||
| Protezione contro la temperatura | 90°C | ||
| Dimensione ((LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm | |
Caratteristica
Controllo della temperatura preciso
Senza refrigerante - rispettoso dell'ambiente
Riduzione del rumore e delle vibrazioni senza parti mobili
Portatile, facile da trasportare
Alta affidabilità
Applicazione tipica
Analisatore di gas portatile
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912