|
Dettagli:
|
| IMAX: | 1.4A | Qmax: | 0.39W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 0.8V | Tmax: | 89°C |
| Distanze: | 3,9 mm | Larghezza: | 3,9 mm |
| Evidenziare: | frigorifero peltier termoelettrico,piccolo frigorifero peltier |
||
Dispositivo termoelettrico Tec Termoelettrico Peltier Cooler applicato in mini frigorifero
Applicazione:
Frigoriferi a semiconduttore
Laser a diodo pompa
Pacco farfalla
Pacchetto wireless
Autoveicoli
cuscino / materasso di raffreddamento e riscaldamento
raffreddamento della CPU
raffreddamento VGA
| Modello | MI2022T | |
| IMAX (A) | 1.4 | |
| Qmax ((W) | 0.39 | |
| Vmax(V) | 0.8 | |
| Th=25°C Tmax(°C) | 89 | |
| Dimensione (mm) |
A | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912