Dettagli:
|
IMAX: | 1.45A | Qmax: | 0.42W |
---|---|---|---|
Vmax: | 0.84V | Tmax: | 86℃ |
Distanze: | 3,9 mm | Larghezza: | 3,9 mm |
Evidenziare: | frigorifero peltier termoelettrico,tec peltier cooler |
Modulo di raffreddamento termoelettrico a due fasi Soluzione di raffreddamento a effetto Peltier
Applicazione
1Sensori a infrarossi (IR)
2Sensore CCD
3Analisi di gas
4. attrezzature di taratura
5. raffreddatore CPU e strumento scientifico
6Sistema fotonico e medico
7. Sistemi di guida
Modello | 2FC 025 040-7-3 | |
IMAX (A) | 1.45 | |
Qmax ((W) | 0.42 | |
Vmax(V) | 0.84 | |
Th=25°C Tmax(°C) | 86 | |
Dimensione (mm) |
A | 3.2 |
B | 3.2 | |
C | 3.9 | |
D | 3.9 | |
E | 3.8 |
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912