|
Dettagli:
|
| P/n: | ATL1000-24VDC | intervallo di temperatura operativa: | -30 ~ 70 ° C. |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura di conservazione: | -40°C a 90°C | Massima sollecitazione materiale: | 350 bar |
| Tensione nominale/massima: | 24 , VMAX = 28VDC | Picco di picco: | 54a |
| Corrente operativa: | 48a | Potenza di raffreddamento massima: | 1080W |
| Potenza di riscaldamento massima: | 2000 W. | Metodo radiante: | Air Force |
| Peso: | 48Kg | Dimensione complessiva: | L840*W253*H222 |
| Evidenziare: | Sistema di raffreddamento colla 1000W,Controllo termico adesivo termoelettrico,Modulo Peltier per robot di incollaggio |
||
Adcol Peltier Thermal Cooler è la scelta perfetta per qualsiasi applicazione industriale, commerciale o domestica.Adcol è un noto marchio cinese e tutti i nostri moduli termoelettrici Peltier sono stati certificati con ISO9001 e CE.
L'imballaggio in cartone solido garantisce una consegna sicura e i termini di pagamento includono T/T e Paypal.
Sistema di raffreddamento della soluzione di colla da 1000 W
![]()
Parametri tecnici
| Articolo | Unità | Valore |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -30 ~ 70 |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | °C | -40~90 |
| Tensione massima del materiale | Bar | 350 |
| Specifica di entrata del materiale | G 1/2 | |
| Specificativi di esportazione dei materiali | G 1/2 | |
| Voltaggio applicato | VDC | 24,Vmax = 28VDC |
| Corrente di picco | A | 54 |
| Corrente di funzionamento | A | 48 |
| Potenza massima di raffreddamento | W | 1080 |
| Potenza di riscaldamento massima | W | 2000 |
| Sensore di temperatura | PT100,3线 | |
| Metodo di dissipazione del calore | con raffreddamento ad aria | |
| Dimensione globale | mm | L840*W253*H222 |
| Peso | 45 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912