|
Dettagli:
|
| Metodo di raffreddamento: | Aria fresca | Irradiamento del metodo: | Aria della forza |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura/umidità ambiente: | da -20 a 70°C | capacità di raffreddamento: | 60 W |
| Potenza di ingresso: | 100 W | capacità di riscaldamento: | 135W |
| Corrente del ventilatore laterale caldo/freddo: | 0.25/0.18 A | Corrente nominale/corrente di avvio TEM: | 4.0/4.6A |
| Voltaggio nominale/massimo p: | 24/30 di VCC | Peso: | 2 kg |
| Tempo di vita: | >Ore =70,000 | Tolleranza: | 10% |
| Evidenziare: | Camera ambientale Climatizzatore termoelettrico,12VDC Climatizzatore termoelettrico |
||
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912