|
Dettagli:
|
| Eseguire corrente: | 12,5 | Voltaggio: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Potere di raffreddamento: | 250 W | Distanze: | 250 mm |
| Larghezza: | 178mm | Altezza: | 156.5 mm ref |
| Evidenziare: | piastra fredda termoelettrica,piastra di raffreddamento elettrica |
||
Termoelettrico piastra fredda raffreddatore aria a piastra 250 24VDC
| Specificità (Ta=27 gradi C) |
Descrizione |
| Trasferimento di calore, freddo | Piastra |
| Trasferimento di calore, caldo | Aria |
| Potenza di raffreddamento (W) | 250, Delt T = 0 |
| tensione, normale (VDC) | 24, Vmax=27.2 |
| Corrente (A) | Iniziale, 14+/-10% |
| Corrente (A) | Normale, 12,5+/-10% |
| Fan, lato freddo | N/A |
| Fan, lato caldo | 17251, 24VDC |
| Temperatura di funzionamento | -40 ~ 60 gradi C (Fan: -10 ~ 70 gradi C) |
| Peso (kg) | 6 |
Nota:
1La temperatura della piastra fredda può essere controllata a -20~150°C.
2. conformità Rohs
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jenny yang
Telefono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912